முகப்புXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
$153.53
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.38%)+0.58
$154.11
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:25 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$151.54
நாளின் விலை வரம்பு
$151.63 - $155.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$97.80 - $159.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
639.72பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
22.59மி
P/E விகிதம்
22.97
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.68%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 80.04பி | -1.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 19.40பி | 4.05% |
நிகர வருமானம் | 6.50பி | -14.57% |
நிகர லாப அளவு | 8.12 | -13.53% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.71 | 2.40% |
EBITDA | 13.34பி | -10.68% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 17.71% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 10.68பி | -53.62% |
மொத்த உடைமைகள் | 448.98பி | -0.99% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 182.35பி | -0.28% |
மொத்தப் பங்கு | 266.63பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 4.17பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.44 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.22% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.08% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 6.50பி | -14.57% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 12.68பி | 3.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.13பி | -67.76% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -8.73பி | 21.62% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -3.19பி | 15.77% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.63பி | -151.45% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1870
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
57,900