Главная страницаXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
После закрытия сессии:(0,38 %)+0,58
154,11 $
Закрыто: 12 мар., 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
151,54 $
Диапазон за день
151,63 $ - 155,00 $
Диапазон за год
97,80 $ - 159,60 $
Рыночная капитализация
639,72 млрд USD
Средний объем торгов
22,59 млн
Цена/прибыль
22,97
Дивидендная доходность
2,68 %
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 80,04 млрд | -1,26 % |
Операционные затраты | 19,40 млрд | 4,05 % |
Чистая прибыль | 6,50 млрд | -14,57 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 8,12 | -13,53 % |
Прибыль на акцию | 1,71 | 2,40 % |
EBITDA | 13,34 млрд | -10,68 % |
Эффективная налоговая ставка | 17,71 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 10,68 млрд | -53,62 % |
Итого активов | 448,98 млрд | -0,99 % |
Итого обязательств | 182,35 млрд | -0,28 % |
Итого собств. капитала | 266,63 млрд | — |
Акций в обращении | 4,17 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,44 | — |
Рентабельность активов | 4,22 % | — |
Рентабельность капитала | 6,08 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 6,50 млрд | -14,57 % |
Средства от операций | 12,68 млрд | 3,68 % |
Средства от инвестиций | -7,13 млрд | -67,76 % |
Средства от финансирования | -8,73 млрд | 21,62 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -3,19 млрд | 15,77 % |
Свободный денежный поток | -1,63 млрд | -151,45 % |
Обзор
Дата основания
1870
Число сотрудников
57 900