Página inicialXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
$ 153,53
Após o fechamento:(0,38%)+0,58
$ 154,11
Fechados: 12 de mar., 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 151,54
Variações de hoje
$ 151,63 - $ 155,00
Variações do ano
$ 97,80 - $ 159,60
Capitalização de mercado
639,72 bi USD
Volume médio
22,59 mi
Índice P/L
22,97
Rend. de dividendos
2,68%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 80,04 bi | -1,26% |
Gastos operacionais | 19,40 bi | 4,05% |
Renda líquida | 6,50 bi | -14,57% |
Margem de lucro líquida | 8,12 | -13,53% |
Lucros por ação | 1,71 | 2,40% |
LAJIDA | 13,34 bi | -10,68% |
Carga tributária efetiva | 17,71% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 10,68 bi | -53,62% |
Total de ativos | 448,98 bi | -0,99% |
Total de passivos | 182,35 bi | -0,28% |
Capital próprio | 266,63 bi | — |
Ações em circulação | 4,17 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,44 | — |
Retorno sobre ativos | 4,22% | — |
Retorno sobre capital | 6,08% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 6,50 bi | -14,57% |
Dinheiro das operações | 12,68 bi | 3,68% |
Dinheiro de investimentos | -7,13 bi | -67,76% |
Dinheiro de financiamentos | -8,73 bi | 21,62% |
Variação líquida em dinheiro | -3,19 bi | 15,77% |
Fluxo de caixa livre | -1,63 bi | -151,45% |
Sobre
Data da fundação
1870
Empregados
57.900