Laman UtamaXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
$153.53
Selepas Waktu Dagangan:(0.38%)+0.58
$154.11
Tutup: 12 Mac, 7:59:25 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$151.54
Julat hari
$151.63 - $155.00
Julat tahun
$97.80 - $159.60
Permodalan pasaran
639.72B USD
Bilangan Purata
22.59J
Nisbah P/E
22.97
Hasil dividen
2.68%
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 80.04B | -1.26% |
Perbelanjaan pengendalian | 19.40B | 4.05% |
Pendapatan bersih | 6.50B | -14.57% |
Margin untung bersih | 8.12 | -13.53% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.71 | 2.40% |
EBITDA | 13.34B | -10.68% |
Kadar cukai berkesan | 17.71% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 10.68B | -53.62% |
Jumlah aset | 448.98B | -0.99% |
Jumlah liabiliti | 182.35B | -0.28% |
Jumlah ekuiti | 266.63B | — |
Syer tertunggak | 4.17B | — |
Harga kepada buku | 2.44 | — |
Pulangan pada aset | 4.22% | — |
Pulangan pada modal | 6.08% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 6.50B | -14.57% |
Tunai daripada operasi | 12.68B | 3.68% |
Tunai daripada pelaburan | -7.13B | -67.76% |
Tunai daripada pembiayaan | -8.73B | 21.62% |
Perubahan bersih dalam tunai | -3.19B | 15.77% |
Aliran tunai bebas | -1.63B | -151.45% |
Perihal
Diasaskan
1870
Tapak web
Pekerja
57,900