PagrindinisXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
Uždarius biržą:(0,38 %)+0,58
154,11 $
Uždaryta: 03-12, 19:59:25 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
151,54 $
Dienos intervalas
151,63 $ - 155,00 $
Metų intervalas
97,80 $ - 159,60 $
Bendroji vertė rinkoje
639,72 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
22,59 mln.
Kainos ir pajamų santykis
22,97
Pajamos iš dividendų
2,68 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 80,04 mlrd. | −1,26 % |
Veiklos sąnaudos | 19,40 mlrd. | 4,05 % |
Grynosios pajamos | 6,50 mlrd. | −14,57 % |
Grynojo pelno marža | 8,12 | −13,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,71 | 2,40 % |
EBITDA | 13,34 mlrd. | −10,68 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,71 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,68 mlrd. | −53,62 % |
Visas turtas | 448,98 mlrd. | −0,99 % |
Visi įsipareigojimai | 182,35 mlrd. | −0,28 % |
Visos paprastosios akcijos | 266,63 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,17 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,44 | — |
Turto grąža | 4,22 % | — |
Kapitalo grąža | 6,08 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,50 mlrd. | −14,57 % |
Pinigai iš operacijų | 12,68 mlrd. | 3,68 % |
Pinigai iš investicijų | −7,13 mlrd. | −67,76 % |
Pinigai iš finansavimo | −8,73 mlrd. | 21,62 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −3,19 mlrd. | 15,77 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,63 mlrd. | −151,45 % |
Apie
Įkurta
1870
Svetainė
Darbuotojų skaičius
57 900