Home pageXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
After Hours:(0,38%)+0,58
154,11 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
151,54 $
Intervallo giornaliero
151,63 $ - 155,00 $
Intervallo annuale
97,80 $ - 159,60 $
Cap di mercato
639,72 Mld USD
Volume medio
22,59 Mln
Rapporto P/E
22,97
Dividendo/Prezzo
2,68%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 80,04 Mld | -1,26% |
Spese di gestione | 19,40 Mld | 4,05% |
Utile netto | 6,50 Mld | -14,57% |
Margine di profitto netto | 8,12 | -13,53% |
Utili per azione | 1,71 | 2,40% |
EBITDA | 13,34 Mld | -10,68% |
Aliquota fiscale effettiva | 17,71% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,68 Mld | -53,62% |
Totale attivo | 448,98 Mld | -0,99% |
Totale passivo | 182,35 Mld | -0,28% |
Patrimonio netto totale | 266,63 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,17 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,44 | — |
Rendimento delle attività | 4,22% | — |
Rendimento sul capitale | 6,08% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 6,50 Mld | -14,57% |
Liquidità di esercizio | 12,68 Mld | 3,68% |
Liquidità da investimenti | -7,13 Mld | -67,76% |
Liquidità da finanziamenti | -8,73 Mld | 21,62% |
Flusso di cassa netto | -3,19 Mld | 15,77% |
Flusso di cassa libero | -1,63 Mld | -151,45% |
Informazioni
Fondazione
1870
Sito web
Dipendenti
57.900