BerandaXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
$153,53
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,38%)+0,58
$154,11
Tutup: 12 Mar, 19.59.25 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$151,54
Rentang hari
$151,63 - $155,00
Rentang tahun
$97,80 - $159,60
Kapitalisasi pasar
639,72 M USD
Volume Rata-Rata
22,59 jt
Rasio P/E
22,97
Hasil dividen
2,68%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 80,04 M | -1,26% |
Biaya operasional | 19,40 M | 4,05% |
Penghasilan bersih | 6,50 M | -14,57% |
Margin laba bersih | 8,12 | -13,53% |
Penghasilan per saham | 1,71 | 2,40% |
EBITDA | 13,34 M | -10,68% |
Tarif pajak efektif | 17,71% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,68 M | -53,62% |
Total aset | 448,98 M | -0,99% |
Total liabilitas | 182,35 M | -0,28% |
Total ekuitas | 266,63 M | — |
Saham yang beredar | 4,17 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,44 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,22% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,08% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 6,50 M | -14,57% |
Kas dari operasi | 12,68 M | 3,68% |
Kas dari investasi | -7,13 M | -67,76% |
Kas dari pembiayaan | -8,73 M | 21,62% |
Perubahan kas bersih | -3,19 M | 15,77% |
Arus kas bebas | -1,63 M | -151,45% |
Tentang
Didirikan
1870
Karyawan
57.900