AccueilXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
Après la clôture :(0,38 %)+0,58
154,11 $
Fermé : 12 mars, 19:59:25 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
151,54 $
Variation sur la journée
151,63 $ - 155,00 $
Plage sur l'année
97,80 $ - 159,60 $
Capitalisation boursière
639,72 Md USD
Volume moyen
22,59 M
Ratio cours/bénéfices
22,97
Rendement (dividendes)
2,68 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 80,04 Md | -1,26 % |
Charges d'exploitation | 19,40 Md | 4,05 % |
Résultat net | 6,50 Md | -14,57 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,12 | -13,53 % |
Bénéfice par action | 1,71 | 2,40 % |
EBITDA | 13,34 Md | -10,68 % |
Taux d'imposition effectif | 17,71 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 10,68 Md | -53,62 % |
Total des actifs | 448,98 Md | -0,99 % |
Total du passif | 182,35 Md | -0,28 % |
Total des capitaux propres | 266,63 Md | — |
Actions en circulation | 4,17 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,44 | — |
Rentabilité des actifs | 4,22 % | — |
Retour sur capitaux | 6,08 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 6,50 Md | -14,57 % |
Trésorerie (opérations) | 12,68 Md | 3,68 % |
Trésorerie (invest.) | -7,13 Md | -67,76 % |
Trésorerie (financement) | -8,73 Md | 21,62 % |
Variation nette en trésorerie | -3,19 Md | 15,77 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,63 Md | -151,45 % |
À propos
Date de fondation
1870
Site Web
Employés
57 900