خانهXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
$۱۵۳٫۵۳
پس از ساعت کاری:(۰٫۳۸٪)+۰٫۵۸
$۱۵۴٫۱۱
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۹:۵۹:۲۵ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۵۱٫۵۴
محدوده روز
$۱۵۱٫۶۳ - $۱۵۵٫۰۰
محدوده سال
$۹۷٫۸۰ - $۱۵۹٫۶۰
ارزش بازار
۶۳۹٫۷۲ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۲٫۵۹ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۲۲٫۹۷
بازده سود سهام
۲٫۶۸٪
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۸۰٫۰۴ میلیارد | −۱٫۲۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۹٫۴۰ میلیارد | ۴٫۰۵٪ |
درآمد خالص | ۶٫۵۰ میلیارد | −۱۴٫۵۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۱۲ | −۱۳٫۵۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱٫۷۱ | ۲٫۴۰٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۳٫۳۴ میلیارد | −۱۰٫۶۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۷٫۷۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۰٫۶۸ میلیارد | −۵۳٫۶۲٪ |
مجموع داراییها | ۴۴۸٫۹۸ میلیارد | −۰٫۹۹٪ |
مجموع بدهیها | ۱۸۲٫۳۵ میلیارد | −۰٫۲۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۶۶٫۶۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴٫۱۷ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۴۴ | — |
بازده داراییها | ۴٫۲۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۶٫۰۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۶٫۵۰ میلیارد | −۱۴٫۵۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۲٫۶۸ میلیارد | ۳٫۶۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷٫۱۳ میلیارد | −۶۷٫۷۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۸٫۷۳ میلیارد | ۲۱٫۶۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳٫۱۹ میلیارد | ۱۵٫۷۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱٫۶۳ میلیارد | −۱۵۱٫۴۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲۴۹
وبسایت
کارمندان
۵۷٬۹۰۰