StartXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
Efter lukketid:(0,38 %)+0,58
154,11 $
Lukket: 12. mar., 19.59.25 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
151,54 $
Dagsinterval
151,63 $ - 155,00 $
Årsinterval
97,80 $ - 159,60 $
Markedsværdi
639,72 mia. USD
Gns. volumen
22,59 mio.
P/E-værdi
22,97
Udbytteprocent
2,68 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 80,04 mia. | -1,26 % |
Driftsudgifter | 19,40 mia. | 4,05 % |
Nettoindtægt | 6,50 mia. | -14,57 % |
Overskudsgrad | 8,12 | -13,53 % |
Earnings per share | 1,71 | 2,40 % |
EBITDA | 13,34 mia. | -10,68 % |
Effektiv afgiftssats | 17,71 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 10,68 mia. | -53,62 % |
Samlede aktiver | 448,98 mia. | -0,99 % |
Samlede passiver | 182,35 mia. | -0,28 % |
Samlet egenkapital | 266,63 mia. | — |
Shares outstanding | 4,17 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 2,44 | — |
Afkast af aktiver | 4,22 % | — |
Afkast af kapital | 6,08 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 6,50 mia. | -14,57 % |
Pengestrøm fra drift | 12,68 mia. | 3,68 % |
Pengestrøm fra investering | -7,13 mia. | -67,76 % |
Pengestrøm fra finansiering | -8,73 mia. | 21,62 % |
Nettoændring i likviditet | -3,19 mia. | 15,77 % |
Fri pengestrøm | -1,63 mia. | -151,45 % |
Om
Grundlagt
1870
Website
Ansatte
57.900