DomůXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
Cena po uzavření burzy:(0,38 %)+0,58
154,11 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
151,54 $
Rozsah během dne
151,63 $ - 155,00 $
Rozsah během roku
97,80 $ - 159,60 $
Tržní kapitalizace
639,72 mld. USD
Prům. objem
22,59 mil.
P/E poměr
22,97
Dividendový výnos
2,68 %
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 80,04 mld. | -1,26 % |
Provozní náklady | 19,40 mld. | 4,05 % |
Čisté příjmy | 6,50 mld. | -14,57 % |
Čistá zisková marže | 8,12 | -13,53 % |
Výnos na akcii | 1,71 | 2,40 % |
EBITDA | 13,34 mld. | -10,68 % |
Efektivní daňová sazba | 17,71 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 10,68 mld. | -53,62 % |
Celkový počet zdrojů | 448,98 mld. | -0,99 % |
Celkové závazky | 182,35 mld. | -0,28 % |
Celkový kapitál | 266,63 mld. | — |
Akcie v oběhu | 4,17 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,44 | — |
Návratnost aktiv | 4,22 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,08 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 6,50 mld. | -14,57 % |
Provozní příjem | 12,68 mld. | 3,68 % |
Hotovost z investování | -7,13 mld. | -67,76 % |
Hotovost z financování | -8,73 mld. | 21,62 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -3,19 mld. | 15,77 % |
Volný peněžní tok | -1,63 mld. | -151,45 % |
O
Založeno
1870
Zaměstnanci
57 900