Pàgina d'iniciXOM • NYSE
add
Exxon Mobil Corp
153,53 $
Fora d'hores:(0,38 %)+0,58
154,11 $
Tancat: 12 de març, 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
151,54 $
Interval de preus d'avui
151,63 $ - 155,00 $
Interval anual
97,80 $ - 159,60 $
Capitalit. borsària
639,72 kM USD
Volum mitjà
22,59 M
Ràtio preu-benefici
22,97
Rendibilitat per dividend
2,68 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 80,04 kM | -1,26 % |
Despesa d'explotació | 19,40 kM | 4,05 % |
Ingressos nets | 6501,00 M | -14,57 % |
Marge de benefici net | 8,12 | -13,53 % |
Benefici per acció | 1,71 | 2,40 % |
Ebitda | 13,34 kM | -10,68 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,71 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,68 kM | -53,62 % |
Actiu total | 448,98 kM | -0,99 % |
Passiu total | 182,35 kM | -0,28 % |
Capital total | 266,63 kM | — |
Accions en circulació | 4166,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,44 | — |
Rendiment | 4,22 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,08 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 6501,00 M | -14,57 % |
Efectiu d'operacions | 12,68 kM | 3,68 % |
Efectiu d'inversió | -7133,00 M | -67,76 % |
Efectiu de finançament | -8734,00 M | 21,62 % |
Variació neta de l'efectiu | -3188,00 M | 15,77 % |
Flux de caixa lliure | -1634,25 M | -151,45 % |
Informació
Data de fundació
1870
Lloc web
Empleats
57.900