HomeWSR • NYSE
add
Whitestone REIT
Previous close
$16.58
Day range
$16.23 - $16.56
Year range
$11.43 - $16.61
Market cap
835.12M USD
Avg Volume
251.12K
P/E ratio
17.03
Dividend yield
3.37%
Primary exchange
NYSE
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 43.92M | 7.54% |
Operating expense | 15.29M | 7.46% |
Net income | 22.84M | 31.73% |
Net profit margin | 52.00 | 22.50% |
Earnings per share | 0.10 | -69.94% |
EBITDA | 23.93M | 4.24% |
Effective tax rate | 0.56% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 5.77M | -47.65% |
Total assets | 1.17B | 3.23% |
Total liabilities | 707.40M | 2.40% |
Total equity | 463.86M | — |
Shares outstanding | 51.39M | — |
Price to book | 1.85 | — |
Return on assets | 3.06% | — |
Return on capital | 3.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 22.84M | 31.73% |
Cash from operations | 15.87M | -12.20% |
Cash from investing | 5.63M | 77.74% |
Cash from financing | -20.98M | -149.74% |
Net change in cash | 512.00K | -96.01% |
Free cash flow | 49.57M | 347.54% |
About
Founded
1998
Headquarters
Website
Employees
72