首页WMT • NASDAQ
add
沃尔玛
昨日收盘价
$123.49
当日价格范围
$122.28 - $125.39
年度波幅
$79.85 - $134.69
市值
9989.01亿 USD
平均交易量
2505.21万
市盈率
45.92
股息率
0.79%
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1906.56亿 | 5.60% |
经营支出 | 383.33亿 | 3.82% |
净收入 | 42.37亿 | -19.36% |
净利润率 | 2.22 | -23.71% |
每股收益 | 0.74 | 12.12% |
息税折旧摊销前利润 | 124.49亿 | 14.91% |
有效税率 | 26.43% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 107.27亿 | 18.70% |
总资产 | 2846.68亿 | 9.14% |
负债总额 | 1784.88亿 | 9.41% |
权益总额 | 1061.80亿 | — |
发行在外的股份 | 79.71亿 | — |
市净率 | 9.88 | — |
资产回报率 | 7.59% | — |
资本回报率 | 12.65% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 42.37亿 | -19.36% |
来自运营的现金 | 141.13亿 | 4.35% |
投资现金 | -73.20亿 | 16.04% |
融资现金 | -65.41亿 | -27.03% |
现金净变动 | 2.24亿 | 135.44% |
自由现金流 | 23.86亿 | -51.50% |
简介
成立时间
1962年7月2日
员工数量
2,100,000