Domača stranWMT • NASDAQ
add
Walmart
125,33 $
Po zaprtju:(0,18 %)+0,22
125,55 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:56:56 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
123,49 $
Dnevni razpon
122,28 $ - 125,39 $
Letni razpon
79,85 $ - 134,69 $
Tržna kapitalizacija
998,90 mrd. USD
Povprečni obseg
25,05 mio.
Razm. P/E
45,92
Dividendna donosnost
0,79 %
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 190,66 mrd. | 5,60 % |
Stroški poslovanja | 38,33 mrd. | 3,82 % |
Čisti dohodek | 4,24 mrd. | −19,36 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,22 | −23,71 % |
Earnings per share | 0,74 | 12,12 % |
EBITDA | 12,45 mrd. | 14,91 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,43 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 10,73 mrd. | 18,70 % |
Skupna sredstva | 284,67 mrd. | 9,14 % |
Skupne obveznosti | 178,49 mrd. | 9,41 % |
Celoten lastniški kapital | 106,18 mrd. | — |
Shares outstanding | 7,97 mrd. | — |
Razmerje P/B | 9,88 | — |
Donosnost sredstev | 7,59 % | — |
Donosnost kapitala | 12,65 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 4,24 mrd. | −19,36 % |
Denar iz dejavnosti | 14,11 mrd. | 4,35 % |
Denar iz naložb | −7,32 mrd. | 16,04 % |
Denar iz financiranja | −6,54 mrd. | −27,03 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 224,00 mio. | 135,44 % |
Prost denarni tok | 2,39 mrd. | −51,50 % |
Vizitka
Wal-Mart Stores, Inc., ali samo Walmart je velika ameriška trgovska veriga, ki jo je ustanovil Sam Walton leta 1962. Sedež podjetja je v Bentonvillu, v ameriški zvezni državi Arkansas. Veriga ima v lasti več kot 11 000 trgovin v 28 državah po svetu. V ZDA in Kanadi posluje pod znamko "Walmart" v Mehiki kot Walmart de México y Centroamérica, v Veliki Britaniji kot Asda, na Japonskem kot Seiyu, v Indiji pa kot Best Price.
Walmart je z 2,2 milijona delavci največji komercialni zaposlovalec na svetu.
Podjetje je v lasti družine Walton. Wikipedia
Datum ustanovitve
2. jul. 1962
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
2.100.000