HomepageWMT • NASDAQ
add
Walmart
$Â 125,33
Na sluitingstijd:(0,18%)+0,22
$Â 125,55
Gesloten: 12 mrt, 19:56:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 123,49
Dag-range
$Â 122,28 - $Â 125,39
Jaar-range
$Â 79,85 - $Â 134,69
Beurswaarde
998,90Â mld. USD
Gem. volume
25,05Â mln.
Koers/winst
45,92
Dividendrendement
0,79%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 190,66Â mld. | 5,60% |
Bedrijfskosten | 38,33Â mld. | 3,82% |
Netto inkomsten | 4,24Â mld. | -19,36% |
Netto winstmarge | 2,22 | -23,71% |
Winst per aandeel | 0,74 | 12,12% |
EBITDA | 12,45Â mld. | 14,91% |
Effectief belastingtarief | 26,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,73Â mld. | 18,70% |
Totale activa | 284,67Â mld. | 9,14% |
Totale passiva | 178,49Â mld. | 9,41% |
Totaal aandelenvermogen | 106,18 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 7,97 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 9,88 | — |
Rendement op activa | 7,59% | — |
Rendement op kapitaal | 12,65% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,24Â mld. | -19,36% |
Operationele kasstroom | 14,11Â mld. | 4,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -7,32Â mld. | 16,04% |
Kasstroom uit financiering | -6,54Â mld. | -27,03% |
Nettomutatie in liquide middelen | 224,00Â mln. | 135,44% |
Vrije kasstroom | 2,39Â mld. | -51,50% |
Over
Walmart is een Amerikaanse supermarktketen. Het bedrijf is opgericht door Sam Walton in 1962 en kreeg een beursnotering aan de New York Stock Exchange in 1972. Walmarts hoofdkantoor staat in Bentonville, Arkansas. Met 2,1 miljoen werknemers in 2023 is het een van de grootste particuliere werkgevers ter wereld. Het is ook het grootste detailhandelsconcern ter wereld. Walmart is ook eigenaar van Sam's Club, een ander Amerikaans detailhandelsconcern. Wikipedia
Opgericht
2 jul 1962
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
2.100.000