मुख्यपृष्ठWMT • NASDAQ
add
वॉल-मार्ट
$१२५.३३
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.१८%)+०.२२
$१२५.५५
बंद: १२ मार्च, ७:५६:५६ PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१२३.४९
आजची रेंज
$१२२.२८ - $१२५.३९
वर्षाची रेंज
$७९.८५ - $१३४.६९
बाजारातील भांडवल
९.९९ खर्व USD
सरासरी प्रमाण
२.५१ कोटी
P/E गुणोत्तर
४५.९२
लाभांश उत्पन्न
०.७९%
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १.९१ खर्व | ५.६०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३८.३३ अब्ज | ३.८२% |
निव्वळ उत्पन्न | ४.२४ अब्ज | -१९.३६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २.२२ | -२३.७१% |
प्रति शेअर कमाई | ०.७४ | १२.१२% |
EBITDA | १२.४५ अब्ज | १४.९१% |
प्रभावी कर दर | २६.४३% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १०.७३ अब्ज | १८.७०% |
एकूण मालमत्ता | २.८५ खर्व | ९.१४% |
एकूण दायित्वे | १.७८ खर्व | ९.४१% |
एकूण इक्विटी | १.०६ खर्व | — |
शेअरची थकबाकी | ७.९७ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ९.८८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ७.५९% | — |
भांडवलावर परतावा | १२.६५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ४.२४ अब्ज | -१९.३६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १४.११ अब्ज | ४.३५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -७.३२ अब्ज | १६.०४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -६.५४ अब्ज | -२७.०३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २२.४० कोटी | १३५.४४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २.३९ अब्ज | -५१.५०% |
बद्दल
वॉल-मार्ट ही सुपर मार्केटे चालवणारी जगातील मोठी कंपनी आहे. १९६२ साली स्थापन झालेली ही कंपनी खाद्यपदार्थ, कपडे, प्रसाधने इत्यादी अनेक प्रकारची ग्राहकोपयोगी उत्पादने आपल्या भव्य दुकानांमधून विकते. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
२ जुलै, १९६२
वेबसाइट
कर्मचारी
२१,००,०००