Home pageWMT • NASDAQ
add
Walmart
125,33Â $
After Hours:(0,18%)+0,22
125,55Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:56:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
123,49Â $
Intervallo giornaliero
122,28Â $ - 125,39Â $
Intervallo annuale
79,85Â $ - 134,69Â $
Cap di mercato
998,90Â Mld USD
Volume medio
25,05Â Mln
Rapporto P/E
45,92
Dividendo/Prezzo
0,79%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 190,66Â Mld | 5,60% |
Spese di gestione | 38,33Â Mld | 3,82% |
Utile netto | 4,24Â Mld | -19,36% |
Margine di profitto netto | 2,22 | -23,71% |
Utili per azione | 0,74 | 12,12% |
EBITDA | 12,45Â Mld | 14,91% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,43% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,73Â Mld | 18,70% |
Totale attivo | 284,67Â Mld | 9,14% |
Totale passivo | 178,49Â Mld | 9,41% |
Patrimonio netto totale | 106,18 Mld | — |
Azioni in circolazione | 7,97 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 9,88 | — |
Rendimento delle attività | 7,59% | — |
Rendimento sul capitale | 12,65% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 4,24Â Mld | -19,36% |
Liquidità di esercizio | 14,11 Mld | 4,35% |
Liquidità da investimenti | -7,32 Mld | 16,04% |
Liquidità da finanziamenti | -6,54 Mld | -27,03% |
Flusso di cassa netto | 224,00Â Mln | 135,44% |
Flusso di cassa libero | 2,39Â Mld | -51,50% |
Informazioni
La Walmart Inc. è una multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio, fondata da Sam Walton nel 1962.
È la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata con, a ottobre 2022, 10.586 negozi e club in 24 paesi. Opera come Walmart negli USA e in Canada, Walmart de México y Centroamérica in Messico e America centrale e come Gruppo Seiyu in Giappone. Sino al 2020 ha operato come Asda nel Regno Unito per poi essere ceduta per 8,8 miliardi di dollari ai fratelli Mohsin e Zuber Issa ed alla società di private equity TDR Capital. Possiede e gestisce anche i magazzini al dettaglio del Sam's Club. È Controllata dalla famiglia Walton. Wikipedia
Fondazione
2 lug 1962
Sito web
Dipendenti
2.100.000