דף הביתWMT • NASDAQ
add
וולמארט
125.33 $
אחרי שעות המסחר:(0.18%)+0.22
125.55 $
סגור: 12 במרץ, 19:56:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
123.49 $
טווח יומי
122.28 $ - 125.39 $
טווח שנתי
79.85 $ - 134.69 $
שווי שוק
998.90B USD
נפח מסחר ממוצע
25.05M
מכפיל רווח
45.92
תשואת דיבידנד
0.79%
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 190.66B | 5.60% |
הוצאות תפעוליות | 38.33B | 3.82% |
רווח נקי | 4.24B | -19.36% |
שולי רווח נקי | 2.22 | -23.71% |
רווחים למניה | 0.74 | 12.12% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 12.45B | 14.91% |
שיעור מס אפקטיבי | 26.43% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.73B | 18.70% |
סך כל הנכסים | 284.67B | 9.14% |
חבות כוללת | 178.49B | 9.41% |
הון עצמי כולל | 106.18B | — |
הון עומד | 7.97B | — |
מכפיל הון | 9.88 | — |
תשואה על הנכסים | 7.59% | — |
תשואה על הון | 12.65% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 4.24B | -19.36% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11B | 4.35% |
מזומן מהשקעות | -7.32B | 16.04% |
מזומן ממימון | -6.54B | -27.03% |
שינוי בשווי מזומנים | 224.00M | 135.44% |
תזרים מזומנים פנוי | 2.39B | -51.50% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2 ביולי 1962
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
2,100,000