Bosh sahifaWEN • NASDAQ
add
Wendy's Co
7,21 $
Seans yopilganidan keyin:(0,00%)0,00
7,21 $
Yopilgan:12-mar, 19:47:29 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
7,07 $
Kunlik diapazon
6,97 $ - 7,24 $
Yillik diapazon
6,73 $ - 15,57 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,37 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
10,19 mln
Narx/foyda
8,47
Dividend daromadliligi
7,77%
Asosiy maydon
NASDAQ
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 542,97 mln | -5,45% |
Joriy xarajat | 109,64 mln | 4,84% |
Sof foyda | 26,48 mln | -44,25% |
Sof foyda marjasi | 4,88 | -40,99% |
Har bir ulushga tushum | 0,16 | -36,00% |
EBITDA | 107,59 mln | -20,55% |
Amaldagi soliq stavkasi | 20,22% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 300,83 mln | -33,22% |
Jami aktivlari | 4,96 mlrd | -1,55% |
Jami passivlari | 4,84 mlrd | 1,33% |
Umumiy kapital | 117,38 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 190,36 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 11,40 | — |
Aktivlardan daromad | 3,39% | — |
Kapitaldan daromad | 3,96% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 26,48 mln | -44,25% |
Operatsiyalardan naqd pul | 69,28 mln | 0,95% |
Sarmoyadan naqd pul | -50,27 mln | 16,92% |
Moliyadan naqd pul | -14,35 mln | 72,67% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 5,66 mln | 111,11% |
Boʻsh pul | 36,27 mln | -3,22% |
Haqida
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
Tashkil etilgan
15-noy, 1969
Sayt
Xodimlar soni
9 934