StartsidaWEN • NASDAQ
add
Wendy's Co
7,21 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
7,21 $
Stängt: 12 mars, 19:47:29 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
7,07 $
Dygnsintervall
6,97 $ - 7,24 $
Årsintervall
6,73 $ - 15,57 $
Börsvärde
1,37 md USD
Genomsnittlig volym
10,19 mn
P/E-tal
8,47
Direktavkastning
7,77 %
Primär börs
NASDAQ
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 542,97 mn | −5,45 % |
Rörliga kostnader | 109,64 mn | 4,84 % |
Nettoinkomst | 26,48 mn | −44,25 % |
Nettovinstmarginal | 4,88 | −40,99 % |
Vinst per aktie | 0,16 | −36,00 % |
EBITDA | 107,59 mn | −20,55 % |
Giltig skattesats | 20,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 300,83 mn | −33,22 % |
Totala tillgångar | 4,96 md | −1,55 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 4,84 md | 1,33 % |
Totala tillgångar | 117,38 mn | — |
Utestående aktier | 190,36 mn | — |
P/B | 11,40 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,39 % | — |
Avkastning på kapital | 3,96 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 26,48 mn | −44,25 % |
Kontanter från verksamhet | 69,28 mn | 0,95 % |
Kontanter från investering | −50,27 mn | 16,92 % |
Kontanter från finansiering | −14,35 mn | 72,67 % |
Förändring i nettokassa | 5,66 mn | 111,11 % |
Fritt kassaflöde | 36,27 mn | −3,22 % |
Om
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
Grundades
15 nov. 1969
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
9 934