ਮੁੱਖ ਪੰਨਾWEN • NASDAQ
add
Wendy's Co
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$7.07
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$6.97 - $7.24
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$6.73 - $15.57
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.37 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.02 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
8.47
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
7.77%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 54.30 ਕਰੋੜ | -5.45% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 10.96 ਕਰੋੜ | 4.84% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.65 ਕਰੋੜ | -44.25% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.88 | -40.99% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.16 | -36.00% |
EBITDA | 10.76 ਕਰੋੜ | -20.55% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.22% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 30.08 ਕਰੋੜ | -33.22% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.96 ਅਰਬ | -1.55% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.84 ਅਰਬ | 1.33% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.74 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 19.04 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 11.40 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.39% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.96% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.65 ਕਰੋੜ | -44.25% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 6.93 ਕਰੋੜ | 0.95% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.03 ਕਰੋੜ | 16.92% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.44 ਕਰੋੜ | 72.67% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 56.57 ਲੱਖ | 111.11% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 3.63 ਕਰੋੜ | -3.22% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
15 ਨਵੰ 1969
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
9,934