HomepageWEN • NASDAQ
add
Wendy's Company
$ 7,21
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 7,21
Gesloten: 12 mrt, 19:47:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 7,07
Dag-range
$ 6,97 - $ 7,24
Jaar-range
$ 6,73 - $ 15,57
Beurswaarde
1,37 mld. USD
Gem. volume
10,19 mln.
Koers/winst
8,47
Dividendrendement
7,77%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 542,97 mln. | -5,45% |
Bedrijfskosten | 109,64 mln. | 4,84% |
Netto inkomsten | 26,48 mln. | -44,25% |
Netto winstmarge | 4,88 | -40,99% |
Winst per aandeel | 0,16 | -36,00% |
EBITDA | 107,59 mln. | -20,55% |
Effectief belastingtarief | 20,22% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 300,83 mln. | -33,22% |
Totale activa | 4,96 mld. | -1,55% |
Totale passiva | 4,84 mld. | 1,33% |
Totaal aandelenvermogen | 117,38 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 190,36 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 11,40 | — |
Rendement op activa | 3,39% | — |
Rendement op kapitaal | 3,96% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 26,48 mln. | -44,25% |
Operationele kasstroom | 69,28 mln. | 0,95% |
Kasstroom uit beleggingen | -50,27 mln. | 16,92% |
Kasstroom uit financiering | -14,35 mln. | 72,67% |
Nettomutatie in liquide middelen | 5,66 mln. | 111,11% |
Vrije kasstroom | 36,27 mln. | -3,22% |
Over
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
Opgericht
15 nov 1969
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
9.934