НегізгіWEN • NASDAQ
add
Wendy's Co
7,21 $
Жабылғаннан кейін:(0,00%)0,00
7,21 $
Жабық: 12 нау., 19:47:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
7,07 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
6,97 $ - 7,24 $
Жылдық ауқым
6,73 $ - 15,57 $
Нарықтық капитализациясы
1,37 млрд USD
Орташа көлем
10,19 млн
Баға/пайда арақатынасы
8,47
Дивидендтік табыс
7,77%
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 542,97 млн | -5,45% |
Ағымдағы шығын | 109,64 млн | 4,84% |
Таза кіріс | 26,48 млн | -44,25% |
Табыстылық коэффициенті | 4,88 | -40,99% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 0,16 | -36,00% |
EBITDA | 107,59 млн | -20,55% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 20,22% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 300,83 млн | -33,22% |
Жалпы активтер | 4,96 млрд | -1,55% |
Жалпы пассивтер | 4,84 млрд | 1,33% |
Жалпы капитал | 117,38 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 190,36 млн | — |
Баға/баланс құны | 11,40 | — |
Активтер пайдасы | 3,39% | — |
Капитал пайдасы | 3,96% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 26,48 млн | -44,25% |
Операциялардағы ақша | 69,28 млн | 0,95% |
Инвестиция ақшасы | -50,27 млн | 16,92% |
Қаржыландыру ақшасы | -14,35 млн | 72,67% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 5,66 млн | 111,11% |
Тегін ақша ағыны | 36,27 млн | -3,22% |
Ақпарат
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
Құрылған уақыты
1969 ж. 15 қар.
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
9 934