首页WBD • NASDAQ
add
华纳兄弟探索
昨日收盘价
$27.81
当日价格范围
$27.40 - $27.81
年度波幅
$7.52 - $30.00
市值
680.24亿 USD
平均交易量
2596.36万
市盈率
95.49
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 94.60亿 | -5.65% |
经营支出 | 36.43亿 | -7.26% |
净收入 | -2.52亿 | 48.99% |
净利润率 | -2.66 | 46.04% |
每股收益 | -0.10 | -199.30% |
息税折旧摊销前利润 | 20.13亿 | -11.90% |
有效税率 | 39.46% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 45.83亿 | -14.00% |
总资产 | 1000.85亿 | -4.28% |
负债总额 | 629.19亿 | -9.63% |
权益总额 | 371.66亿 | — |
发行在外的股份 | 24.80亿 | — |
市净率 | 1.92 | — |
资产回报率 | 1.74% | — |
资本回报率 | 2.41% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -2.52亿 | 48.99% |
来自运营的现金 | 18.04亿 | -33.55% |
投资现金 | -4.18亿 | -7,066.67% |
融资现金 | -11.17亿 | -86.17% |
现金净变动 | 2.72亿 | -85.88% |
自由现金流 | 38.66亿 | -23.19% |