Ana SayfaWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
$27,44
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,036)+0,010
$27,45
Kapalı: 12 Mar, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$27,81
Günlük aralık
$27,40 - $27,81
Yıllık aralık
$7,52 - $30,00
Piyasa değeri
68,05 Mr USD
Ort. Hacim
25,96 Mn
F/K oranı
95,49
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 9,46 Mr | -%5,65 |
İşletme masrafı | 3,64 Mr | -%7,26 |
Net gelir | -252,00 Mn | %48,99 |
Net kâr marjı | -2,66 | %46,04 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,10 | -%199,30 |
FAVÖK | 2,01 Mr | -%11,90 |
Fiilî vergi oranı | %39,46 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 4,58 Mr | -%14,00 |
Toplam varlık | 100,08 Mr | -%4,28 |
Toplam sorumluluk | 62,92 Mr | -%9,63 |
Toplam net varlık | 37,17 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 2,48 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 1,92 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,74 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,41 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -252,00 Mn | %48,99 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,80 Mr | -%33,55 |
Yatırımdan nakit akışı | -418,00 Mn | -%7.066,67 |
Finansmandan nakit akışı | -1,12 Mr | -%86,17 |
Net nakit değişimi | 272,00 Mn | -%85,88 |
Serbest nakit akışı | 3,87 Mr | -%23,19 |
Hakkında
Warner Bros. Discovery, Inc. Amerikan menşeli çok uluslu kitle iletişim ve eğlence şirketidir.
Şirket, WarnerMedia ve Discovery, Inc.'in birleşmesiyle 8 Nisan 2022'de kuruldu. Şirketin adı, Warner Bros. film stüdyosu ve Discovery Channel TV kanalının birleşiminden oluşmaktadır. Wikipedia
CEO
Kuruluş
8 Nis 2022
Çalışanlar
35.500