ПочетнаWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
После радног времена:(0,036%)+0,010
27,45 $
Затворено: 12. мар, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
27,81 $
Дневни опсег
27,40 $ - 27,81 $
Годишњи опсег
7,52 $ - 30,00 $
Тржишна вредност
68,02 млрд. USD
Просечна количина
25,96 мил.
Цена/зар.
95,49
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 9,46 млрд. | -5,65% |
Трошкови пословања | 3,64 млрд. | -7,26% |
Нето приход | -252,00 мил. | 48,99% |
Нето профитабилност | -2,66 | 46,04% |
Зарада по акцији | -0,10 | -199,30% |
EBITDA | 2,01 млрд. | -11,90% |
Ефективна пореска стопа | 39,46% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 4,58 млрд. | -14,00% |
Укупна актива | 100,08 млрд. | -4,28% |
Укупне обавезе | 62,92 млрд. | -9,63% |
Укупна вредност акција | 37,17 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 2,48 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 1,92 | — |
Повраћај активе | 1,74% | — |
Повраћај капитала | 2,41% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -252,00 мил. | 48,99% |
Готовина из пословања | 1,80 млрд. | -33,55% |
Готовина из инвестирања | -418,00 мил. | -7.066,67% |
Готовина из финансирања | -1,12 млрд. | -86,17% |
Нето промена у новцу | 272,00 мил. | -85,88% |
Слободан ток новца | 3,87 млрд. | -23,19% |
Основни подаци
Warner Bros. Discovery, Inc. је међународни мас-медијски и забавни конгломерат са седиштем у Њујорку. Основан је 8. априла 2022. године, када су спојени WarnerMedia и Discovery, Inc.
Имовина предузећа подељена је на девет пословних јединица, укључујући водећи Warner Bros., Home Box Office, Inc., CNN, U.S. Networks, удео у радиодифузној мрежи The CW, Sports, Global Streaming & Interactive Entertainment и International Networks. Такође је власник издавача стрипова DC Comics. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
8. 4. 2022.
Број запослених
35.500