Strona głównaWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
Po zamknięciu giełdy:(0,036%)+0,010
27,45 $
Zamknięte: 12 mar, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
27,81 $
Zakres dzienny
27,40 $ - 27,81 $
Zakres roczny
7,52 $ - 30,00 $
Kapitalizacja rynkowa
68,02 mld USD
Śr. liczba
25,96 mln
Wskaźnik C/Z
95,49
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 9,46 mld | -5,65% |
Koszty operacyjne | 3,64 mld | -7,26% |
Dochód netto | -252,00 mln | 48,99% |
Marża zysku netto | -2,66 | 46,04% |
Zysk na akcję | -0,10 | -199,30% |
EBITDA | 2,01 mld | -11,90% |
Efektywna stawka podatkowa | 39,46% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,58 mld | -14,00% |
Aktywa łącznie | 100,08 mld | -4,28% |
Zobowiązania łącznie | 62,92 mld | -9,63% |
Łączny kapitał | 37,17 mld | — |
Należne akcje | 2,48 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,92 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,74% | — |
Zwrot z kapitału | 2,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -252,00 mln | 48,99% |
Gotówka z operacji | 1,80 mld | -33,55% |
Środki z inwestycji | -418,00 mln | -7 066,67% |
Środki z finansowania | -1,12 mld | -86,17% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 272,00 mln | -85,88% |
Wolne przepływy pieniężne | 3,87 mld | -23,19% |
Informacje
Warner Bros. Discovery, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo środków masowego przekazu i rozrywki. Powstało 8 kwietnia 2022 w wyniku fuzji spółek WarnerMedia i Discovery.
Warner Bros. Discovery zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją filmów i programów telewizyjnych. Spółka operuje między innymi wytwórniami w obrębie konglomeratu Warner Bros., kanałami telewizyjnymi oraz serwisami strumieniowymi. Ponadto korporacja operuje między innymi w obrębie gier komputerowych, domowego wideo, komiksów, muzyki i parków rozrywki. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
8 kwi 2022
Pracownicy
35 500