StartsideWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
Etterbørs:(0,036 %)+0,010
27,45 $
Stengt: 12. mars, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
27,81 $
Dagsintervall
27,40 $ - 27,81 $
Årsintervall
7,52 $ - 30,00 $
Markedsverdi
68,05 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
25,96 mill.
P/E-tall
95,49
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 9,46 mrd. | −5,65 % |
Driftskostnader | 3,64 mrd. | −7,26 % |
Nettoomsetning | −252,00 mill. | 48,99 % |
Netto resultatmargin | −2,66 | 46,04 % |
Fortjeneste per aksje | −0,10 | −199,30 % |
EBITDA | 2,01 mrd. | −11,90 % |
Faktisk avgiftssats | 39,46 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 4,58 mrd. | −14,00 % |
Totale aktiva | 100,08 mrd. | −4,28 % |
Totale passiva | 62,92 mrd. | −9,63 % |
Total egenkapital | 37,17 mrd. | — |
Utestående aksjer | 2,48 mrd. | — |
P/B-forhold | 1,92 | — |
Avkastning på aktiva | 1,74 % | — |
Avkastning på kapital | 2,41 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −252,00 mill. | 48,99 % |
Kontantstrøm fra drift | 1,80 mrd. | −33,55 % |
Kontanter fra investering | −418,00 mill. | −7 066,67 % |
Kontanter fra finansiering | −1,12 mrd. | −86,17 % |
Netto kontantstrøm | 272,00 mill. | −85,88 % |
Fri kontantstrøm | 3,87 mrd. | −23,19 % |
Om
Warner Bros. Discovery, Inc. er et amerikansk mediekonglomerat som ble etablert etter en fusjon mellom WarnerMedia og Discovery, Inc. som ble ferdigstilt 8. april 2022. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
8. apr. 2022
Ansatte
35 500