HomepageWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
$ 27,44
Na sluitingstijd:(0,036%)+0,010
$ 27,45
Gesloten: 12 mrt, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 27,81
Dag-range
$ 27,40 - $ 27,81
Jaar-range
$ 7,52 - $ 30,00
Beurswaarde
68,02 mld. USD
Gem. volume
25,96 mln.
Koers/winst
95,49
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 9,46 mld. | -5,65% |
Bedrijfskosten | 3,64 mld. | -7,26% |
Netto inkomsten | -252,00 mln. | 48,99% |
Netto winstmarge | -2,66 | 46,04% |
Winst per aandeel | -0,10 | -199,30% |
EBITDA | 2,01 mld. | -11,90% |
Effectief belastingtarief | 39,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,58 mld. | -14,00% |
Totale activa | 100,08 mld. | -4,28% |
Totale passiva | 62,92 mld. | -9,63% |
Totaal aandelenvermogen | 37,17 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,48 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,92 | — |
Rendement op activa | 1,74% | — |
Rendement op kapitaal | 2,41% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -252,00 mln. | 48,99% |
Operationele kasstroom | 1,80 mld. | -33,55% |
Kasstroom uit beleggingen | -418,00 mln. | -7.066,67% |
Kasstroom uit financiering | -1,12 mld. | -86,17% |
Nettomutatie in liquide middelen | 272,00 mln. | -85,88% |
Vrije kasstroom | 3,87 mld. | -23,19% |
Over
Warner Bros. Discovery, Inc. is een Amerikaans multinationaal massamedia- en entertainmentconglomeraat met hoofdkantoor in New York. Het bedrijf werd gevormd na de spin-off van WarnerMedia door AT&T en de fusie met Discovery, Inc. op 8 april 2022. Op 9 juni 2025 maakte het bedrijf een opsplitsing van de activiteiten bekend. Op 27 februari 2026 werd bekend dat Paramount Skydance het bedrijf gaat overnemen na een bod van US$ 111 miljard, inclusief de schulden. Wikipedia
CEO
Opgericht
8 apr 2022
Werknemers
35.500