Home pageWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
After Hours:(0,036%)+0,010
27,45 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
27,81 $
Intervallo giornaliero
27,40 $ - 27,81 $
Intervallo annuale
7,52 $ - 30,00 $
Cap di mercato
68,02 Mld USD
Volume medio
25,96 Mln
Rapporto P/E
95,49
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 9,46 Mld | -5,65% |
Spese di gestione | 3,64 Mld | -7,26% |
Utile netto | -252,00 Mln | 48,99% |
Margine di profitto netto | -2,66 | 46,04% |
Utili per azione | -0,10 | -199,30% |
EBITDA | 2,01 Mld | -11,90% |
Aliquota fiscale effettiva | 39,46% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,58 Mld | -14,00% |
Totale attivo | 100,08 Mld | -4,28% |
Totale passivo | 62,92 Mld | -9,63% |
Patrimonio netto totale | 37,17 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,48 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,92 | — |
Rendimento delle attività | 1,74% | — |
Rendimento sul capitale | 2,41% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -252,00 Mln | 48,99% |
Liquidità di esercizio | 1,80 Mld | -33,55% |
Liquidità da investimenti | -418,00 Mln | -7.066,67% |
Liquidità da finanziamenti | -1,12 Mld | -86,17% |
Flusso di cassa netto | 272,00 Mln | -85,88% |
Flusso di cassa libero | 3,87 Mld | -23,19% |
Informazioni
Warner Bros. Discovery, Inc. è una multinazionale statunitense operante nel settore dei media, con interesse nel settore cinematografico, televisivo, editoriale e nei media digitali. Il gruppo nasce dalla fusione di WarnerMedia, precedentemente parte del gruppo AT&T, e Discovery.
Il nome dell'azienda deriva dalla combinazione dei nomi della casa di produzione Warner Bros. e del canale televisivo a pagamento Discovery Channel da cui è scaturito l'omonimo gruppo tv.
In Italia si afferma come terzo polo televisivo nazionale dopo Rai e Mediaset, grazie, in particolare, alla rete "ammiraglia" Nove. Wikipedia
CEO
Fondazione
8 apr 2022
Dipendenti
35.500