BerandaWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
$27,44
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,036%)+0,010
$27,45
Tutup: 12 Mar, 19.35.41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$27,81
Rentang hari
$27,40 - $27,81
Rentang tahun
$7,52 - $30,00
Kapitalisasi pasar
68,05 M USD
Volume Rata-Rata
25,96 jt
Rasio P/E
95,49
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 9,46 M | -5,65% |
Biaya operasional | 3,64 M | -7,26% |
Penghasilan bersih | -252,00 jt | 48,99% |
Margin laba bersih | -2,66 | 46,04% |
Penghasilan per saham | -0,10 | -199,30% |
EBITDA | 2,01 M | -11,90% |
Tarif pajak efektif | 39,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,58 M | -14,00% |
Total aset | 100,08 M | -4,28% |
Total liabilitas | 62,92 M | -9,63% |
Total ekuitas | 37,17 M | — |
Saham yang beredar | 2,48 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,74% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -252,00 jt | 48,99% |
Kas dari operasi | 1,80 M | -33,55% |
Kas dari investasi | -418,00 jt | -7.066,67% |
Kas dari pembiayaan | -1,12 M | -86,17% |
Perubahan kas bersih | 272,00 jt | -85,88% |
Arus kas bebas | 3,87 M | -23,19% |
Tentang
Warner Bros. Discovery, Inc., adalah perusahaan media massa dan multinasional dan konglomerat hiburan Amerika Serikat. Perusahaan ini dibentuk setelah dilakukan spin-off WarnerMedia oleh AT&T, dan penggabungannya dengan Discovery, Inc. pada 8 April 2022.
Properti perusahaan dibagi menjadi sembilan unit bisnis, termasuk studio film dan televisi unggulan Warner Bros, Home Box Office, Inc., U.S. Networks, CNN, Sports, Global Streaming & Interactive Entertainment dan International Networks. Itu juga memegang saham di jaringan siaran The CW bersama Paramount Global. Wikipedia
CEO
Didirikan
8 Apr 2022
Karyawan
35.500