EtusivuWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,036 %)+0,010
27,45 $
Sulkeutui: 12.3., 19.35.41 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
27,81 $
Päivän väli
27,40 $ - 27,81 $
Vuoden väli
7,52 $ - 30,00 $
Markkina-arvo
68,05 mrd. USD
Keskim. volyymi
25,96 milj.
P/E-luku
95,49
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 9,46 mrd. | −5,65 % |
Liikekustannukset | 3,64 mrd. | −7,26 % |
Nettotulot | −252,00 milj. | 48,99 % |
Nettovoittomarginaali | −2,66 | 46,04 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,10 | −199,30 % |
Käyttökate | 2,01 mrd. | −11,90 % |
Todellinen veroprosentti | 39,46 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 4,58 mrd. | −14,00 % |
Varallisuus yhteensä | 100,08 mrd. | −4,28 % |
Velat yhteensä | 62,92 mrd. | −9,63 % |
Pääoma yhteensä | 37,17 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 2,48 mrd. | — |
P/B-luku | 1,92 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,74 % | — |
Pääoman tuotto | 2,41 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −252,00 milj. | 48,99 % |
Varat toiminnoista | 1,80 mrd. | −33,55 % |
Käteinen sijoituksista | −418,00 milj. | −7 066,67 % |
Käteinen rahoituksesta | −1,12 mrd. | −86,17 % |
Varojen nettomuutos | 272,00 milj. | −85,88 % |
Vapaa kassavirta | 3,87 mrd. | −23,19 % |
Tietoja
Warner Bros. Discovery on yhdysvaltalainen mediakonserni, joka syntyi vuonna 2022 Discoveryn ja WarnerMedian fuusioituessa.
Yhtiö omistaa muun muassa tuotantoyhtiö Warner Bros.:in, suoratoistopalvelu HBO Maxin, kaapelitelevisioyhtiö CNN:n ja urheilukanava Eurosportin. Suomessa Warner Bros. Discoveryn omistamia kanavia ovat TV5, Kutonen, Frii ja TLC. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
8.4.2022
Henkilöstö
35 500