InicioWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
Después del cierre:(0,036 %)+0,010
27,45 $
Cerrados: 12 mar, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
27,81 $
Intervalo diario
27,40 $ - 27,81 $
Intervalo anual
7,52 $ - 30,00 $
Cap. bursátil
68,05 mil M USD
Volumen medio
25,96 M
Relación precio-beneficio
95,49
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 9460,00 M | -5,65 % |
Gastos operativos | 3643,00 M | -7,26 % |
Ingresos netos | -252,00 M | 48,99 % |
Margen de beneficio neto | -2,66 | 46,04 % |
Beneficios por acción | -0,10 | -199,30 % |
EBITDA | 2013,00 M | -11,90 % |
Tipo impositivo efectivo | 39,46 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4583,00 M | -14,00 % |
Activos totales | 100,08 mil M | -4,28 % |
Responsabilidades totales | 62,92 mil M | -9,63 % |
Patrimonio total | 37,17 mil M | — |
Acciones en circulación | 2479,93 M | — |
Precio-valor contable | 1,92 | — |
Rentabilidad económica | 1,74 % | — |
Retorno sobre capital | 2,41 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -252,00 M | 48,99 % |
Efectivo de operaciones | 1804,00 M | -33,55 % |
Efectivo de inversión | -418,00 M | -7.066,67 % |
Efectivo de financiación | -1117,00 M | -86,17 % |
Variación neta del flujo de caja | 272,00 M | -85,88 % |
Flujo de caja libre | 3866,38 M | -23,19 % |
Información sobre la empresa
Warner Bros. Discovery, Inc. es un conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento con sede en la Ciudad de Nueva York.
La empresa se formó mediante la fusión de WarnerMedia y Discovery, Inc. completada el 8 de abril de 2022. El nombre de la empresa es una combinación de la propiedad insignia de WarnerMedia, el estudio cinematográfico Warner Bros. y la cadena de televisión de pago Discovery Channel. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
8 abr 2022
Empleados
35.500