StartWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
Efter lukketid:(0,036 %)+0,010
27,45 $
Lukket: 12. mar., 19.35.41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
27,81 $
Dagsinterval
27,40 $ - 27,81 $
Årsinterval
7,52 $ - 30,00 $
Markedsværdi
68,02 mia. USD
Gns. volumen
25,96 mio.
P/E-værdi
95,49
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 9,46 mia. | -5,65 % |
Driftsudgifter | 3,64 mia. | -7,26 % |
Nettoindtægt | -252,00 mio. | 48,99 % |
Overskudsgrad | -2,66 | 46,04 % |
Earnings per share | -0,10 | -199,30 % |
EBITDA | 2,01 mia. | -11,90 % |
Effektiv afgiftssats | 39,46 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,58 mia. | -14,00 % |
Samlede aktiver | 100,08 mia. | -4,28 % |
Samlede passiver | 62,92 mia. | -9,63 % |
Samlet egenkapital | 37,17 mia. | — |
Shares outstanding | 2,48 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,92 | — |
Afkast af aktiver | 1,74 % | — |
Afkast af kapital | 2,41 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -252,00 mio. | 48,99 % |
Pengestrøm fra drift | 1,80 mia. | -33,55 % |
Pengestrøm fra investering | -418,00 mio. | -7.066,67 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,12 mia. | -86,17 % |
Nettoændring i likviditet | 272,00 mio. | -85,88 % |
Fri pengestrøm | 3,87 mia. | -23,19 % |
Om
Warner Bros. Discovery, Inc. er et amerikansk multinationalt massemedie- og underholdningskonglomerat med hovedkontor i New York City. Det blev dannet ud fra WarnerMedias spin-off af AT&T og fusion med Discovery, Inc. den 8. april 2022. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
8. apr. 2022
Ansatte
35.500