Pàgina d'iniciWBD • NASDAQ
add
Warner Bros. Discovery
27,44 $
Fora d'hores:(0,036 %)+0,010
27,45 $
Tancat: 12 de març, 19:35:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
27,81 $
Interval de preus d'avui
27,40 $ - 27,81 $
Interval anual
7,52 $ - 30,00 $
Capitalit. borsària
68,02 kM USD
Volum mitjà
25,96 M
Ràtio preu-benefici
95,49
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 9460,00 M | -5,65 % |
Despesa d'explotació | 3643,00 M | -7,26 % |
Ingressos nets | -252,00 M | 48,99 % |
Marge de benefici net | -2,66 | 46,04 % |
Benefici per acció | -0,10 | -199,30 % |
Ebitda | 2013,00 M | -11,90 % |
Taxa impositiva efectiva | 39,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4583,00 M | -14,00 % |
Actiu total | 100,08 kM | -4,28 % |
Passiu total | 62,92 kM | -9,63 % |
Capital total | 37,17 kM | — |
Accions en circulació | 2479,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,92 | — |
Rendiment | 1,74 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -252,00 M | 48,99 % |
Efectiu d'operacions | 1804,00 M | -33,55 % |
Efectiu d'inversió | -418,00 M | -7.066,67 % |
Efectiu de finançament | -1117,00 M | -86,17 % |
Variació neta de l'efectiu | 272,00 M | -85,88 % |
Flux de caixa lliure | 3866,38 M | -23,19 % |
Informació
Warner Bros. Discovery, Inc. és un conglomerat multinacional nord-americà de mitjans de comunicació i entreteniment amb seu a la ciutat de Nova York. Es va formar a partir de la spin-off de WarnerMedia per AT&T i la fusió amb Discovery, Inc. el 8 d'abril de 2022.
El nom de l'empresa és una combinació de la propietat insígnia de WarnerMedia, l'estudi cinematogràfic Warner Bros. i la cadena de televisió de pagament Discovery Channel. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
8 d’abr. 2022
Empleats
35.500