Pàgina d'iniciVKTX • NASDAQ
add
Viking Therapeutics Inc
35,47 $
Fora d'hores:(1,13 %)+0,40
35,87 $
Tancat: 12 de març, 19:48:21 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
35,76 $
Interval de preus d'avui
34,57 $ - 36,21 $
Interval anual
18,92 $ - 43,15 $
Capitalit. borsària
4098,71 M USD
Volum mitjà
3,00 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 164,74 M | 256,28 % |
Ingressos nets | -157,66 M | -345,16 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -1,38 | -331,25 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 705,74 M | -21,81 % |
Actiu total | 715,73 M | -21,20 % |
Passiu total | 76,67 M | 173,39 % |
Capital total | 639,06 M | — |
Accions en circulació | 115,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,42 | — |
Rendiment | -56,61 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -60,88 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -157,66 M | -345,16 % |
Efectiu d'operacions | -85,29 M | -173,53 % |
Efectiu d'inversió | 75,61 M | 1.048,42 % |
Efectiu de finançament | 75,10 M | 7.410,30 % |
Variació neta de l'efectiu | 65,43 M | 376,43 % |
Flux de caixa lliure | -29,11 M | -47,08 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2012
Lloc web
Empleats
53