首页VCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
昨日收盘价
$67.69
当日价格范围
$65.53 - $66.83
年度波幅
$47.00 - $77.78
市值
42.57亿 USD
平均交易量
75.83万
市盈率
16.33
股息率
2.95%
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 3.74亿 | 61.00% |
经营支出 | 4374.00万 | 100.81% |
净收入 | 1.13亿 | 46.63% |
净利润率 | 30.15 | -8.94% |
每股收益 | 1.78 | 22.76% |
息税折旧摊销前利润 | 1.90亿 | 55.50% |
有效税率 | 20.36% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.64亿 | 29.16% |
总资产 | 42.48亿 | 66.74% |
负债总额 | 18.23亿 | 27.85% |
权益总额 | 24.25亿 | — |
发行在外的股份 | 6404.96万 | — |
市净率 | 1.79 | — |
资产回报率 | 9.96% | — |
资本回报率 | 12.29% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.13亿 | 46.63% |
来自运营的现金 | 1.45亿 | 58.02% |
投资现金 | -108.20万 | 54.84% |
融资现金 | -9603.10万 | 36.30% |
现金净变动 | 4794.90万 | 177.94% |
自由现金流 | 1.43亿 | 77.57% |
简介
成立时间
2013
网站
员工数量
699