Trang chủVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
66,47 $
Đóng cửa: 12 thg 3, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
67,69 $
Mức chênh lệch một ngày
65,53 $ - 66,83 $
Phạm vi một năm
47,00 $ - 77,78 $
Giá trị vốn hóa thị trường
4,26 T USD
Số lượng trung bình
758,34 N
Tỷ số P/E
16,33
Tỷ lệ cổ tức
2,95%
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 374,12 Tr | 61,00% |
Chi phí hoạt động | 43,74 Tr | 100,81% |
Thu nhập ròng | 112,81 Tr | 46,63% |
Biên lợi nhuận ròng | 30,15 | -8,94% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 1,78 | 22,76% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 190,21 Tr | 55,50% |
Thuế suất hiệu dụng | 20,36% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 163,69 Tr | 29,16% |
Tổng tài sản | 4,25 T | 66,74% |
Tổng nợ | 1,82 T | 27,85% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,42 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 64,05 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,79 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 9,96% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 12,29% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 112,81 Tr | 46,63% |
Tiền từ việc kinh doanh | 145,08 Tr | 58,02% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -1,08 Tr | 54,84% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -96,03 Tr | 36,30% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 47,95 Tr | 177,94% |
Dòng tiền tự do | 143,22 Tr | 77,57% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2013
Trang web
Nhân viên
699