Bosh sahifaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Seans yopilganidan keyin:(0,00%)0,00
66,47 $
Yopilgan:12-mar, 16:02:40 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
67,69 $
Kunlik diapazon
65,53 $ - 66,83 $
Yillik diapazon
47,00 $ - 77,78 $
Bozor kapitalizatsiyasi
4,26 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
758,34 ming
Narx/foyda
16,33
Dividend daromadliligi
2,95%
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 374,12 mln | 61,00% |
Joriy xarajat | 43,74 mln | 100,81% |
Sof foyda | 112,81 mln | 46,63% |
Sof foyda marjasi | 30,15 | -8,94% |
Har bir ulushga tushum | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 mln | 55,50% |
Amaldagi soliq stavkasi | 20,36% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 163,69 mln | 29,16% |
Jami aktivlari | 4,25 mlrd | 66,74% |
Jami passivlari | 1,82 mlrd | 27,85% |
Umumiy kapital | 2,42 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 64,05 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,79 | — |
Aktivlardan daromad | 9,96% | — |
Kapitaldan daromad | 12,29% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 112,81 mln | 46,63% |
Operatsiyalardan naqd pul | 145,08 mln | 58,02% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,08 mln | 54,84% |
Moliyadan naqd pul | -96,03 mln | 36,30% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 47,95 mln | 177,94% |
Boʻsh pul | 143,22 mln | 77,57% |
Haqida
Tashkil etilgan
2013
Sayt
Xodimlar soni
699