Домашня сторінкаVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Після закриття:(0,00%)0,00
66,47 $
Закрито: 12 бер., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
67,69 $
Діапазон цін за день
65,53 $ - 66,83 $
Діапазон цін за рік
47,00 $ - 77,78 $
Ринкова капіталізація
4,26 млрд USD
Сер. обсяг
758,34 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
16,33
Дивідендний прибуток
2,95%
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 374,12 млн | 61,00% |
Операційні витрати | 43,74 млн | 100,81% |
Чистий дохід | 112,81 млн | 46,63% |
Маржа чистого прибутку | 30,15 | -8,94% |
Прибуток на акцію | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 млн | 55,50% |
Ефективна ставка податку | 20,36% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 163,69 млн | 29,16% |
Загальна вартість активів | 4,25 млрд | 66,74% |
Загальна сума зобов’язань | 1,82 млрд | 27,85% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,42 млрд | — |
Циркулюючі акції | 64,05 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,79 | — |
Рентабельність активів | 9,96% | — |
Рентабельність капіталу | 12,29% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 112,81 млн | 46,63% |
Готівка від операцій | 145,08 млн | 58,02% |
Готівка від інвестицій | -1,08 млн | 54,84% |
Готівка від фінансування | -96,03 млн | 36,30% |
Чиста зміна залишку готівки | 47,95 млн | 177,94% |
Вільний грошовий потік | 143,22 млн | 77,57% |
Інформація
Дата заснування
2013
Веб-сайт
Кількість працівників
699