Ana SayfaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66,47
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$66,47
Kapalı: 12 Mar, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$67,69
Günlük aralık
$65,53 - $66,83
Yıllık aralık
$47,00 - $77,78
Piyasa değeri
4,26 Mr USD
Ort. Hacim
758,34 B
F/K oranı
16,33
Temettü getirisi
%2,95
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 374,12 Mn | %61,00 |
İşletme masrafı | 43,74 Mn | %100,81 |
Net gelir | 112,81 Mn | %46,63 |
Net kâr marjı | 30,15 | -%8,94 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,78 | %22,76 |
FAVÖK | 190,21 Mn | %55,50 |
Fiilî vergi oranı | %20,36 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 163,69 Mn | %29,16 |
Toplam varlık | 4,25 Mr | %66,74 |
Toplam sorumluluk | 1,82 Mr | %27,85 |
Toplam net varlık | 2,42 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 64,05 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,79 | — |
Aktif kârlılık oranı | %9,96 | — |
Sermaye kârlılığı | %12,29 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 112,81 Mn | %46,63 |
İşletme faal. nakit akışı | 145,08 Mn | %58,02 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,08 Mn | %54,84 |
Finansmandan nakit akışı | -96,03 Mn | %36,30 |
Net nakit değişimi | 47,95 Mn | %177,94 |
Serbest nakit akışı | 143,22 Mn | %77,57 |
Hakkında
Kuruluş
2013
İnternet sitesi
Çalışanlar
699