หน้าแรกVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$66.47
ปิด: 12 มี.ค., 16 นาฬิกา 02 นาที 40 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$67.69
ช่วงราคาใน 1 วัน
$65.53 - $66.83
ช่วงราคาใน 1 ปี
$47.00 - $77.78
มูลค่าตามราคาตลาด
4.26B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
758.34K
อัตราส่วน P/E
16.33
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.95%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 374.12M | 61.00% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 43.74M | 100.81% |
รายได้สุทธิ | 112.81M | 46.63% |
อัตรากำไรสุทธิ | 30.15 | -8.94% |
กำไรต่อหุ้น | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21M | 55.50% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 20.36% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 163.69M | 29.16% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 4.25B | 66.74% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.82B | 27.85% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2.42B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 64.05M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.79 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 9.96% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 12.29% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 112.81M | 46.63% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 145.08M | 58.02% |
เงินสดจากการลงทุน | -1.08M | 54.84% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -96.03M | 36.30% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 47.95M | 177.94% |
กระแสเงินสดอิสระ | 143.22M | 77.57% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2556
เว็บไซต์
พนักงาน
699