హోమ్VCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
పని వేళల తర్వాత:(0.00%)0.00
$66.47
క్లోజ్ అయింది: 12 మార్చి, 4:02:40 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$67.69
రోజు పరిధి
$65.53 - $66.83
సంవత్సరపు పరిధి
$47.00 - $77.78
మార్కెట్ క్యాప్
4.26బి USD
సగటు వాల్యూమ్
758.34వే
P/E నిష్పత్తి
16.33
డివిడెండ్ రాబడి
2.95%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 374.12మి | 61.00% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 43.74మి | 100.81% |
నికర ఆదాయం | 112.81మి | 46.63% |
నికర లాభం మొత్తం | 30.15 | -8.94% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21మి | 55.50% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 20.36% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 163.69మి | 29.16% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 4.25బి | 66.74% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 1.82బి | 27.85% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 2.42బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 64.05మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.79 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 9.96% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 12.29% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 112.81మి | 46.63% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 145.08మి | 58.02% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -1.08మి | 54.84% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -96.03మి | 36.30% |
నగదులో నికర మార్పు | 47.95మి | 177.94% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 143.22మి | 77.57% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2013
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
699