முகப்புVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.00%)0.00
$66.47
மூடப்பட்டது: மார். 12, 4:02:40 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$67.69
நாளின் விலை வரம்பு
$65.53 - $66.83
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$47.00 - $77.78
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.26பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
758.34ஆ
P/E விகிதம்
16.33
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.95%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 374.12மி | 61.00% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 43.74மி | 100.81% |
நிகர வருமானம் | 112.81மி | 46.63% |
நிகர லாப அளவு | 30.15 | -8.94% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21மி | 55.50% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 20.36% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 163.69மி | 29.16% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.25பி | 66.74% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.82பி | 27.85% |
மொத்தப் பங்கு | 2.42பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 64.05மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.79 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 9.96% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 12.29% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 112.81மி | 46.63% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 145.08மி | 58.02% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.08மி | 54.84% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -96.03மி | 36.30% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 47.95மி | 177.94% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 143.22மி | 77.57% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2013
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
699