MwanzoVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$ 66.47
Baada ya Saa za Kazi:(0.00%)0.00
$ 66.47
Imefungwa: 12 Mac, 16:02:40 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 67.69
Bei za siku
$ 65.53 - $ 66.83
Bei za mwaka
$ 47.00 - $ 77.78
Thamani ya kampuni katika soko
4.26B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 758.34
Uwiano wa bei na mapato
16.33
Mgao wa faida
2.95%
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 374.12M | 61.00% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 43.74M | 100.81% |
Mapato halisi | 112.81M | 46.63% |
Kiwango cha faida halisi | 30.15 | -8.94% |
Mapato kwa kila hisa | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21M | 55.50% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.36% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 163.69M | 29.16% |
Jumla ya mali | 4.25B | 66.74% |
Jumla ya dhima | 1.82B | 27.85% |
Jumla ya hisa | 2.42B | — |
hisa zilizosalia | 64.05M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.79 | — |
Faida inayotokana na mali | 9.96% | — |
Faida inayotokana mtaji | 12.29% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 112.81M | 46.63% |
Pesa kutokana na shughuli | 145.08M | 58.02% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -1.08M | 54.84% |
Pesa kutokana na ufadhili | -96.03M | 36.30% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 47.95M | 177.94% |
Mtiririko huru wa pesa | 143.22M | 77.57% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2013
Tovuti
Wafanyakazi
699