StartsidaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
66,47 $
Stängt: 12 mars, 16:02:40 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
67,69 $
Dygnsintervall
65,53 $ - 66,83 $
Årsintervall
47,00 $ - 77,78 $
Börsvärde
4,26 md USD
Genomsnittlig volym
758,34 tn
P/E-tal
16,33
Direktavkastning
2,95 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 374,12 mn | 61,00 % |
Rörliga kostnader | 43,74 mn | 100,81 % |
Nettoinkomst | 112,81 mn | 46,63 % |
Nettovinstmarginal | 30,15 | −8,94 % |
Vinst per aktie | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 mn | 55,50 % |
Giltig skattesats | 20,36 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 163,69 mn | 29,16 % |
Totala tillgångar | 4,25 md | 66,74 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,82 md | 27,85 % |
Totala tillgångar | 2,42 md | — |
Utestående aktier | 64,05 mn | — |
P/B | 1,79 | — |
Avkastning på tillgångar | 9,96 % | — |
Avkastning på kapital | 12,29 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 112,81 mn | 46,63 % |
Kontanter från verksamhet | 145,08 mn | 58,02 % |
Kontanter från investering | −1,08 mn | 54,84 % |
Kontanter från finansiering | −96,03 mn | 36,30 % |
Förändring i nettokassa | 47,95 mn | 177,94 % |
Fritt kassaflöde | 143,22 mn | 77,57 % |
Om
Grundades
2013
Hemsida
Anställda
699