Faqja kryesoreVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
66,47 USD
Mbyllur: 12 mar, 4:02:40 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
67,69 USD
Diapazoni ditor
65,53 USD - 66,83 USD
Diapazoni vjetor
47,00 USD - 77,78 USD
Kapitalizimi i tregut
4,26 mld USD
Volumi mesatar
758,34 mijë
Raporti çmim/fitim
16,33
Të ardhurat e dividendit
2,95%
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 374,12 mln | 61,00% |
Kostoja operative | 43,74 mln | 100,81% |
Të ardhurat neto | 112,81 mln | 46,63% |
Marzhi i fitimit neto | 30,15 | -8,94% |
Fitimet për aksion | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 mln | 55,50% |
Norma efektive tatimore | 20,36% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 163,69 mln | 29,16% |
Aktivet në total | 4,25 mld | 66,74% |
Pasivet në total | 1,82 mld | 27,85% |
Kapitali aksioner në total | 2,42 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 64,05 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,79 | — |
Kthimi nga aktivet | 9,96% | — |
Kthimi nga kapitali | 12,29% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 112,81 mln | 46,63% |
Paratë nga veprimtaritë | 145,08 mln | 58,02% |
Paratë nga investimi | -1,08 mln | 54,84% |
Paratë nga financimi | -96,03 mln | 36,30% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 47,95 mln | 177,94% |
Fluksi i lirë i parave | 143,22 mln | 77,57% |
Informacione
Themeluar
2013
Faqja në internet
Punonjësit
699