Domača stranVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Po zaprtju:(0,00 %)0,00
66,47 $
Konec trgovanja: 12. mar., 16:02:40 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
67,69 $
Dnevni razpon
65,53 $ - 66,83 $
Letni razpon
47,00 $ - 77,78 $
Tržna kapitalizacija
4,26 mrd. USD
Povprečni obseg
758,34 tis.
Razm. P/E
16,33
Dividendna donosnost
2,95 %
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 374,12 mio. | 61,00 % |
Stroški poslovanja | 43,74 mio. | 100,81 % |
Čisti dohodek | 112,81 mio. | 46,63 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 30,15 | −8,94 % |
Earnings per share | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 mio. | 55,50 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,36 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 163,69 mio. | 29,16 % |
Skupna sredstva | 4,25 mrd. | 66,74 % |
Skupne obveznosti | 1,82 mrd. | 27,85 % |
Celoten lastniški kapital | 2,42 mrd. | — |
Shares outstanding | 64,05 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,79 | — |
Donosnost sredstev | 9,96 % | — |
Donosnost kapitala | 12,29 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 112,81 mio. | 46,63 % |
Denar iz dejavnosti | 145,08 mio. | 58,02 % |
Denar iz naložb | −1,08 mio. | 54,84 % |
Denar iz financiranja | −96,03 mio. | 36,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 47,95 mio. | 177,94 % |
Prost denarni tok | 143,22 mio. | 77,57 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2013
Spletno mesto
Zaposleni
699