DomovVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
66,47 $
Zatvorené: 12. 3., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
67,69 $
Denný rozsah
65,53 $ - 66,83 $
Rozsah rokov
47,00 $ - 77,78 $
Trhová kapitalizácia
4,26 mld. USD
Priemerný objem
758,34 tis.
Cena/zisk
16,33
Dividendový výnos
2,95 %
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 374,12 mil. | 61,00 % |
Prevádzkové náklady | 43,74 mil. | 100,81 % |
Čisté príjmy | 112,81 mil. | 46,63 % |
Čistá zisková marža | 30,15 | -8,94 % |
Earnings per share | 1,78 | 22,76 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 190,21 mil. | 55,50 % |
Skutočná daňová sadzba | 20,36 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 163,69 mil. | 29,16 % |
Celkové aktíva | 4,25 mld. | 66,74 % |
Celkové záväzky | 1,82 mld. | 27,85 % |
Celkový kapitál | 2,42 mld. | — |
Shares outstanding | 64,05 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,79 | — |
Rentabilita aktív | 9,96 % | — |
Rentabilita kapitálu | 12,29 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 112,81 mil. | 46,63 % |
Prevádzkový peňažný tok | 145,08 mil. | 58,02 % |
Peniaze z investícií | -1,08 mil. | 54,84 % |
Peniaze z financovania | -96,03 mil. | 36,30 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 47,95 mil. | 177,94 % |
Voľný peňažný tok | 143,22 mil. | 77,57 % |
Informácie
Dátum založenia
2013
Web
Zamestnanci
699